Continúa llevándose a cabo la edición de Juegos Bonaerenses en su Etapa Municipal. En los 135 distritos de la provincia, compiten miles de jóvenes y adultos mayores.
SALTO EN LARGO | ||||
SUB 14 MASCULINO - NO FEDERADO | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
FALCONE, VALENTINO | 3,78 | NULO | NULO | 1° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | FALCONE, VALENTINO | 3,78 | ||
2° PUESTO | ||||
3° PUESTO | ||||
SALTO EN LARGO | ||||
SUB 14 FEMENINO - NO FEDERADO | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
GABRIELLI, MELINA | 3,82 | 3,7 | 3,6 | 1° |
AGUIAR, MILAGROS | 3,59 | 3,7 | 3,49 | 2° |
VALLEJOS, ROCÍO | 3,3 | NULO | 3,36 | 3° |
LARENAS, JULIETA | 3,26 | NULO | 3,36 | |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | GABRIELLI, FLORENCIA | 3,82 | ||
2° PUESTO | AGUIAR, MILAGROS | 3,7 | ||
3° PUESTO | VALLEJOS, ROCÍO | 3,36 | ||
SALTO EN LARGO | ||||
SUB 14 FEMENINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
CARINO, VIACTORIA | 3,49 | 3,32 | NULO | |
CHIAPARA, CAMILA | NULO | 3,6 | 3,28 | |
PERALTA, CAMILA | 3,4 | 3,68 | NULO | 3° |
REINEKE, LOURDES | NULO | 2,65 | NULO | |
GONZALEZ, CELESTE | NULO | 2,7 | 2,32 | |
IAMETTI, FRANCESCA | 4,14 | NULO | NULO | 1° |
BASSAURE IBARRA, ZOE | 3,19 | NULO | 2,85 | |
FENLEY, IARA | 3,24 | 3,54 | 3,74 | 2° |
DELGADILLO, ARIANA | 2,89 | 3,13 | 2,99 | |
CARDOSO, MARIA BELEN | NULO | NULO | 3,04 | |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | IAMETTI, FRNACESCA | 4,14 | ||
2° PUESTO | FENLEY, IARA | 3,74 | ||
3° PUESTO | PERALTA, CAMILA | 3,68 | ||
SALTO EN LARGO | ||||
SUB 14 MASCULINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
RAMALLO, IVAN | 4,93 | 5,1 | 5,43 | 1° |
ARES, MARCOS | 4,68 | NULO | NULO | 2° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | RAMALO, IVÁN | 5,43 | ||
2° PUESTO | ARES, MARCOS | 4,68 | ||
3° PUESTO | ||||
SALTO EN LARGO | ||||
SUB 16 FEMENINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
SANCHEZ, ALDANA | 3,27 | 3,1 | 3,19 | 3° |
OLIVA, VANINA | 3,24 | 2,57 | 3,07 | 4° |
VIRGILIO, ANTONELLA (NO ICS) | 3,9 | 4,26 | 4,06 | 1° |
PISANO, TIZIANA (NO ICS) | 3,93 | NULO | NULO | 2° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | - | - | ||
2° PUESTO | - | - | ||
3° PUESTO | SANCHEZ, ALDANA | 3,27 | ||
SALTO EN LARGO | ||||
SUB 16 MASCULINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
MEDINA SUTTER, EZEQUIEL | 4,96 | 4,92 | NULO | 3° |
CUCCIETTI, MARTÍN | 5, 04 | 4,91 | 4,69 | 1° |
VALLEJOS, FRANCISCO (NO ICS) | 4,93 | 4,73 | 5 | 2° |
SOTO, DANIEL (NO ICS) | NULO | 3,85 | 4,16 | |
ROMERO, KHALIL | 3,52 | 2,82 | 3,4 | |
MENDEZ, PABLO (NO ICS) | 4,29 | 4, 08 | 4,2 | |
LUNA, KEVIN | 3,81 | 3,55 | NULO | |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | CUCCIETTI, MARTÍN | 5,04 | ||
2° PUESTO | VALLEJOS, FRANCISCO | 5 | ||
3° PUESTO | MEDINA SUTTER, EZEQUIEL | 4,96 | ||
SALTO EN LARGO | ||||
SUB 18 MASCULINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
DE LA VEGA, FACUNDO | NULO | 4,3 | NULO | 3° |
KYANKA, FRANCO | 5,14 | NULO | NULO | 1° |
SUAREZ, LORENZO (NO ICS) | 4,85 | 4,8 | 4,81 | 2° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | KYANKA, FRANCO | 5,14 | ||
2° PUESTO | SUAREZ, LORENZO | 4,85 | ||
3° PUESTO | DE LA VEGA, FACUNDO | 4,3 | ||
SALTO EN LARGO | ||||
SUB 18 MASCULINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
CONTRERA, ANA | 3,47 | 3,37 | 3,52 | 2° |
GABRIELLI, FLORENCIA | 4,42 | 4,47 | NULO | 1° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | GABRIELLI, FLORENCIA | 4,47 | ||
2° PUESTO | CONTRERA, ANA | 3,47 | ||
3° PUESTO | ||||
SALTO EN ALTO | ||||
TODAS LAS CATEGORIAS | ||||
ALUMNO | 1° SALTO | 2° SALTO | 3° SALTO | PUESTO |
ARES, MARCOS (SUB 14) | 1,5 | NULO | NULO | 1° |
BALA | ||||
SUB 14 MASCULINO - NO FEDERADO | ||||
ALUMNO | 1° LANZAM. | 2° LANZAM. | 3° LANZAM. | PUESTO |
FALCONE, VALENTINO | 6,15 | 5,98 | 7,1 | 1° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | FALCONE, VALENTINO | 7,1 | ||
2° PUESTO | ||||
3° PUESTO | ||||
BALA | ||||
SUB 14 FEMENINO - NO FEDERADO | ||||
ALUMNO | 1° LANZAM. | 2° LANZAM. | 3° LANZAM. | PUESTO |
CANELLA, SOL | 4,42 | 3,78 | 4,08 | 1° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | CANELLA, SOL | 4,42 | ||
2° PUESTO | ||||
3° PUESTO | ||||
BALA | ||||
SUB 14 FEMENINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° LANZAM. | 2° LANZAM. | 3° LANZAM. | PUESTO |
NIRO, ZOE | 5,66 | NULO | 5,19 | 2° |
CASTILLO LORDI, QUIMEY | 5,66 | 5,61 | 5,56 | 1° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | CASTILLO LORDI, QUIMEY | 5,66 - 5,61 | ||
2° PUESTO | NIRO, ZOE | 5,66 - 5,19 | ||
3° PUESTO | ||||
BALA | ||||
SUB 14 MASCULINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° LANZAM. | 2° LANZAM. | 3° LANZAM. | PUESTO |
GAETAN, AGUSTIN | 6,37 | 6,02 | 6,88 | 2° |
WIDER, EZEQUIEL | 7,57 | 7,5 | 6,82 | 1° |
SELLARO, LAUTARO | 5,27 | 5,9 | 5,44 | 3° |
ALUMNO | MARCA | |||
1° PUESTO | WIDER, EZEQUIEL | 7,57 | ||
2° PUESTO | GAETAN, AGUSTIN | 6,88 | ||
3° PUESTO | SELLARO, LAUTARO | 5,9 | ||
BALA | ||||
SUB 16 FEMENINO - LIBRE | ||||
ALUMNO | 1° LANZAM. | 2° LANZAM. |
Más de 50 años de Educación Integral